|
PROFILY TENISTOV |
Svetlana Kokešová
Typ hráča: Pravák
Najlepšia pozícia v rebríčku:
Najväčšie úspechy
|
|
| ROK 2002 | ROK 2003 | ROK 2004 | Celkovo | ||||
| Pozícia v rebríčku | --- | Pozícia v rebríčku | 18. | Pozícia v rebríčku | Pozícia v rebríčku | ||
| Počet odohratých turnajov | --- | Počet odohratých turnajov | 6 | Počet odohratých turnajov | 6 | Počet odohratých turnajov | 12 |
| Počet výťazných zápasov | --- | Počet výťazných zápasov | 4 | Počet výťazných zápasov | 7 | Počet výťazných zápasov | 11 |
| Počet prehratých zápasov | --- | Počet prehratých zápasov | 9 | Počet prehratých zápasov | 13 | Počet prehratých zápasov | 22 |
| Počet odohratých gemov | --- | Počet odohratých gemov | 451 | Počet odohratých gemov | Počet odohratých gemov | ||
| Počet víťazných kanárov | --- | Počet víťazných kanárov | 0 | Počet víťazných kanárov | Počet víťazných kanárov | ||
| Počet zasadených es | --- | Počet zasadených es | 4 | Počet zasadených es | Počet zasadených es | ||
| Počet bodov | --- | Počet bodov | 651 | Počet bodov | Počet bodov |
Vzájomné zápasy
Denis Moravčík
1:1 Jozef Kokeš
0:1 Marian Gajdoš
0:1 Diana Uríčková
1:0 Jozef Štec
2:0 Miloš Kuchár
0:2 František Szemeš
1:3 Július Sauer
0:1 Miroslav Hanzel
1:2 Gabriel Sebestyén 1:0 Karol Máar
0:1 Rastislav Ondra
0:1 Gabriela Vargová
1:0 Ladislav Ágh
1:1 Róbert Šramko
1:0 Ivan Kosnáč
0:1 Ladislav Lencsés
1:0 Roland Krivda
0:1 Ivan Krošlák
0:1 Ľuboš Kompauer
0:2 Vladimír Luža
0:1 Jaroslav Dolinský
0:1 Marek Lencsés
0:1
Turnaje Umiestnenie za rok 2002 Umiestnenie za rok 2003 Umiestnenie za rok 2004 --- --- 6. --- --- 11. --- 13. 25.-32. --- 2. kolo 10.-12. --- 1. kolo 13. --- 19. --- --- 22. 19.